为帮助各位2024年卫生资格考生及时了解当地报名缴费信息,直达100小编整理了全国2024年卫生资格考试报名缴费时间/方式/金额汇总如下:

温馨提示:实行网上缴费的考区,通过资格审核的考生须在2024年1月29日--2月8日期间,登录报名系统进行网上缴费,逾期未缴费成功,视为自动放弃考试资格。
| 考区 | 缴费时间 | 缴费方式 | 缴费标准 | 
| 北京 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 50元/科次 | 
| 天津 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 河北 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 纸笔作答方式科目考务费每人每科55元, 人机对话方式作答科目考务费每人每科75元,报名费每人10元 | 
| 山西 | 2023年12月2-15日 | 网上缴费 | 笔试专业,每人每科70元 机考专业,每人每科90元 | 
| 内蒙古 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 辽宁 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 吉林 | 2024年2月8日前 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 黑龙江 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 上海 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科50元 | 
| 江苏 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 浙江 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 机考:每人每科80元 笔考:每人每科50元 | 
| 安徽 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 福建 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 江西 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 山东 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 河南 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 湖北 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 湖南 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 广东 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 初、中级资格人机对话考试每人每科75元,纸笔考试每人每科65元 | 
| 广西 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 海南 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 重庆 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科68元 | 
| 四川 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 参加初级资格考试人员每人每科收取考试费50元; 参加中级资格考试人员每人每科收取考试费70元 | 
| 贵州 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 云南 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 西藏 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 陕西 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 甘肃 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 | 
| 青海 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 宁夏 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 | 
| 新疆 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科50元 | 
| 兵团 | 2024年1月29日--2月8日 | 网上缴费 | 每人每科50元 | 
    以上有关“全国2024卫生资格考试报名/现场审核/报名费用汇总”全部内容是由直达100小编整理编辑,备考学习资料少不了,快联系客服免费领取吧!
 
 
 
